3月31日,卡莱特今日收盘36.94元,下跌2.12%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到33.59倍,总市值35.10亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的计算机设备行业市盈率平均43.07倍,行业中值42.07倍,卡莱特排名第27位。
资金流向方面,3月31日,卡莱特主力资金净流出792.41万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出1081.84万元。
卡莱特云科技股份有限公司主营业务是以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类。公司曾获得高新技术企业证书、ISO9001质量管理体系认证证书等。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入4.26亿元,同比-24.99%;净利润1170.25万元,同比-89.35%,销售毛利率44.14%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
27 | 卡莱特 | 33.59 | 17.32 | 1.62 | 35.10亿 |
行业平均 | 43.07 | 47.76 | 3.85 | 186.26亿 | |
行业中值 | 42.07 | 42.42 | 3.64 | 46.92亿 | |
1 | 雄帝科技 | -1300.71 | -139.45 | 3.05 | 32.84亿 |
2 | 鸿泉物联 | -1044.60 | -1044.60 | 5.17 | 36.39亿 |
3 | 华力创通 | -701.93 | 710.22 | 7.32 | 125.11亿 |
4 | 同方股份 | -379.60 | -34.12 | 1.73 | 260.99亿 |
5 | 司南导航 | -73.93 | -73.93 | 2.50 | 24.68亿 |
6 | 中国长城 | -54.46 | -46.48 | 3.78 | 454.19亿 |
7 | 天迈科技 | -44.57 | -47.48 | 4.83 | 23.77亿 |
8 | 安居宝 | -35.35 | -64.45 | 1.96 | 25.26亿 |
9 | 中威电子 | -31.35 | -29.35 | 3.60 | 22.29亿 |
10 | 汉邦高科 | -30.14 | -24.68 | 7.92 | 31.42亿 |
11 | 恒银科技 | -23.50 | -20.42 | 3.45 | 42.47亿 |
本文源自金融界