【来源:黔西南州医保局_医疗保障】
指标名称 | 单位 | 本期 | ||
一、参保人数 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 317.75 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 26.16 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 291.59 | ||
生育保险 | 万人 | 20.97 | ||
二、享受待遇 | ||||
基本医疗保险 | 万人 | 122.52 | ||
职工基本医疗保险 | 万人 | 24.09 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 98.43 | ||
生育保险 | 万人次 | 1.53 | ||
三、基金收入 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 25.84 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 4.6 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 21.24 | ||
四、基金支出 | ||||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 7.92 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 2.04 | ||
其中:生育保险支出 | 亿元 | 0.25 | ||
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 5.88 | ||
*注:1.参保和基金收支相关数据均为各县(市)上报的基金财务、业务统计快报汇总数据,部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异。2.根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出设置生育待遇支出项目。 |
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com